| Caractéristiques spécifiques | Avantages |
| |
| > Bouteille Xlight | Réduction du poids de 40% pour un confort de manipulation |
| > Robinet haute qualité | Évite les fuites |
| > Tube plongeant | Commodité de travail |
| > Valve anti-retour | Assure la qualité des fluides et l'intérieur du cylindre |
| > Contrôle continu des cylindres | Garantit la qualité des contenants |
| |
Contenants pour les réfrigérants A1 non-inflammable
| Non-inflammable | 60 L | X-LITE 25 L | X-LITE 15 L | X-LITE 6 L |
|  |  |  |  |
| Récipient | Rechargeable | Rechargeable | Rechargeable | Rechargeable |
| Capacité (L) | 61,1 | 26,2 | 14,5 | 6 |
| Pression (bar) | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Tare (Kg) | 26,7 | 8.67 | 4.10 | 3,5 |
| Tare + Valve (Kg) | 27,7 | 8.85 | 4,95 | 4.2 |
| Connexion | W21,7x1 / 14 " | W21,7x1 / 14 " | W21,7x1 / 14 " | W21,7x1 / 14 " |
| Tube plongeant | Oui | Oui | Oui | Oui |
| | | | |
Contenants pour les gaz inflammables
| Inflammable | 60 L | 25 L | 15 L | 12 L pour R-32 | 6L |
|  |  |  |  |  |
| Récipient | Rechargeable | Rechargeable | Rechargeable | Rechargeable | Rechargeable |
| Capacité (L) | 61 | 26 | 14.5 | 12 | 6 |
| Pression (bar) | 47 | 42 | | 48 | 47 |
| Tare (Kg) | 27.1 | 7,83 | | | 4,9 |
| Tare + Valve (Kg) | 27,6 | 8.15 | | 7.74 | 5.3 |
| Connexion | M 21.8 - F gauche | M 21.8 - F gauche | M 21.8 - F gauche | M 21.8 - F gauche | M 21.8 - F gauche |
| Tube plongeant | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| | | | | |
Contenants pour la récupération et le transfert des fluides
| Contenants de récupération | Big | Non-inflammable | Medium | Non-inflammable | Small | Non-inflammable | Inflammable |
|  |  |  |  |
| Récipient | Rechargeable | Rechargeable | Rechargeable | Rechargeable |
| Capacité (L) | 61 | 27.2 | 14,5 | 12 |
| Pression (bar) | 42 | 42 | 42 | |
| Tare (Kg) | 26.9 | 13.2 | 4.10 | |
| Connexion | W21,7 x 1/14 " | W21,7x1 / 14 " | W21,7x1 / 14 " | |
| Info | Gaz | liquide | Gaz | liquide | Gaz | liquide | Gaz | liquide |
| Tube plongeant | Oui | Oui | Oui | Oui |
| | | | |
| Contenants de transfert | Big | Non-inflammable | Medium | Non-inflammable | Small | Non-inflammable | |
|  |  |  | |
| Caractéristiques | Idem Récup | Idem Récup | Idem Récup | |
Veuillez nous contacter pour des conditionnements spécifiques.