Voir aussi > Solution Glycold MeG et MpG
Descriptif Caloporteurs MeG | Contenus | ||||
---|---|---|---|---|---|
GlyCOLD - MeG -15°C | | 20 L || 215 L || 1000 L | | ||||
GlyCOLD - MeG -18°C | | 20 L || 215 L || 1000 L | | ||||
GlyCOLD - MeG -20°C | | 20 L || 215 L || 1000 L | | ||||
GlyCOLD - MeG -30°C | | 20 L || 215 L || 1000 L | | ||||
GlyCOLD - MeG -40°C | | 20 L || 215 L || 1000 L | | ||||
GlyCOLD - MeG - PUR | | 20 L || 215 L || 1000 L | | ||||
En raison d’une forte volatilité passagère, les tarifs caloporteurs MPG sont uniquement disponibles sur consultation.