Voir aussi > Brasage Fort / Formations
Descriptif | Poids |
---|---|
Brasure enrobée sans Cadmium | |
Brasure enrobée SF Ø 2,00 x 500 mm 30 % Argent | | 0.250kg || 0.500kg || 1kg | |
Brasure enrobée MF Ø 2,00 x 500 mm 34 % Argent | | 0.250kg || 0.500kg | |
Brasure enrobée SF Ø 2,00 x 500 mm 34 % Argent | | 0.250kg || 0.500kg | |
Brasure enrobée SF Ø 2,00 x 500 mm 40 % Argent | | 0.250kg || 0.500kg || 1kg | |
Brasure enrobée SF Ø 2,00 x 500 mm 45 % Argent | | 0.250kg || 0.500kg || 1kg | |
Brasure enrobée SF Ø 2,00 x 500 mm 56 % Argent | | 0.250kg || 0.500kg || 1kg | |
Brasure Nue sans Cadmium | |
Brasure Nue Ø 2,00 x 500 mm 30 % Argent | | 0.250kg || 0.500kg || 1kg | |
Brasure Nue Ø 2,00 x 500 mm 34 % Argent | | 0.250kg || 0.500kg || 1kg | |
Brasure Nue Ø 2,00 x 500 mm 40 % Argent | | 0.250kg || 0.500kg || 1kg | |
Brasure Nue Ø 2,00 x 500 mm 45 % Argent | | 0.250kg || 0.500kg || 1kg | |
Brasure Nue Ø 2,00 x 500 mm 56 % Argent | | 0.250kg || 0.500kg || 1kg | |
Brasure Alliage de cuivre et phosphore | |
Brasure Nue Ø 2,00 x 500 mm 1% argent CuP180 | | 1kg || 1kg (Piquage) | |
Brasure Nue Ø 2,00 x 500 mm Argent 2% CuP279 | | 1kg || 5kg | |
Brasure Nue Ø 2,00 x 500 mm 5% Argent CuP281 | | 0.500kg || 1kg || 5kg | |
Brausre Gaz-1584 Nue Ø 2,00 x 500 mm 6 % CuP | | 0.500kg | |
Brasure Nue Ø 2,00 x 500 mm 15 % argent CuP284 | | 0.500kg || 1kg | |
Alliage cuivreux et dérivés | |
Brasure enrobée Ø 2,00 x 500 mm | | 5kg | |
La réglementation F-Gas oblige à économiser les HFC pour compenser la baisse des quotas avant de migrer progressivement vers des fluides plus vertueux.
Toute la chaîne des composants d’une installation peut être à l’origine d’une fuite. Un assemblage précis est à la base d’une étanchéité optimale. Les compétences dans le domaine de la soudure et de la brasure doivent être une priorité pour éviter toutes déperditions de fluides.