Descriptif | Contenus |
---|---|
Famille R134A et ses substituts | R134A - R152A - 1234ze - 1234YF |
R134a réfrigérant remplaçant du R12, R409A, R406 | GWP 1430 (A1) | | 06kg || 15kg || 25kg || 60kg | |
R152a gaz réfrigérant remplaçant du R134a | GWP 124 (A2] | | 11kg | |
R1234YF gaz remplaçant du R134a | GWP 4 (A2L] | | 05kg | |
R1234ZE réfrigérant remplaçant du R134a | GWP 6 (A2L] | | 25kg || 60kg | |
Famille R404A et ses substituts | R404A- R442A (RS-50) – R449A – R452A |
R404A gaz frigorigène remplaçant du R502, R408A, HP80, R402A, | GWP 3922 (A1) | | 05kg || 12kg || 20kg || 50kg | |
R404A Régénéré pour les installations supérieures à 10 Kg | | 12kg || 20kg || 50kg | |
R442A (RS50) Fluide de substitution le + performant du R404A, R507, R407F | GWP 1888 (A1) | | 13kg || 23kg || 55kg | |
R470B (RS51) Réfrigérant de substitution au + faible PRG du R404A, R448A, R449A | GWP 746 (A1) | | 13kg || 20kg | | 55kg | |
R449A (XP40) remplaçant du R404A, R507 | GWP 1397 (A1) | | 13kg || 55kg | |
R448A (N40) remplaçant du R404A, R507 | GWP 1387 (A1) | | 12kg || 55kg | |
Famille R410A et ses substituts | R410- R407C-R32 |
R410A gaz frigorigène remplaçant du R22 | GWP 2088 (A1) | | 05kg || 11kg || 20kg | |
R470A (RS53) Fluide de substitution au + faible PRG du R410A | GWP 976 (A1) | | 13kg | |
R407C remplaçant du R22 | GWP 17774 (A1) | | 05kg || 13kg || 25kg | |
R32 gaz frigorifique remplaçant du R410A | GWP 675 (A2L) | | 09kg | |
Famille substituts du R22 | R453A (RS-70) |
R453A (RS70) Fluide frigorifique remplaçant unique du R22, R417A, R422A et D, R438A | GWP 1765 (A1) | | 05kg || 12kg || 20kg || 50kg | |
Famille très basse température | R23 |
R23 autorisé pour des très basses T° jusqu'à - 80°C | GWP 14800 (A1) | | 11kg | |
Famille hydrocarbures | R600A - R290A |
R600A (Isobutane) | GWP 3 (A3) | | 1 cart de 430g || 03kg | |
R290 (propane) | GWP 3 (A3) | | 1 cart de 420g || 02kg || 06 kg | |
Famille CO2 | R744 |
R744-CO2 | GWP 1 (A1) | | 10kg | |
Famille Azote | deshydraté |
Azote déshydraté Bt 19 KG | | 2,8 m3 | |
Famille bouteilles de transfert et de récupération | |
Bouteilles de transfert | | 15 litres || 25 litres || 60 litres | |
Bouteilles de Récupération | | 15 litres || 25 litres || 60 litres || 12 L pour R32 | |
Test de la qualité des huiles | |||||||||
Test d'huile 6 points pour compresseurs frigorifiques | | 250ml | | ||||||||
Test de présence d'acidité dans l'huile | | Boite des 4 tests | |
Descriptif Caloporteurs MeG | Contenus |
---|---|
Glycol - MeG -15°C | | 20 L || 215 L || 1000 L | |
Glycol - MeG -18°C | | 20 L || 215 L || 1000 L | |
Glycol - MeG -20°C | | 20 L || 215 L || 1000 L | |
Glycol - MeG -30°C | | 20 L || 215 L || 1000 L | |
Glycol - MeG -40°C | | 20 L || 215 L || 1000 L | |
Glycol - MeG - PUR | | 20 L || 215 L || 1000 L | |
Descriptif Caloporteurs MPG | Contenus |
GlyCOLD - MpG -10°C | | 20 L || 215 L || 1000 L | |
GlyCOLD - MpG -15°C | | 20 L || 215 L || 1000 L | |
GlyCOLD - MpG -18°C | | 20 L || 215 L || 1000 L | |
GlyCOLD - MpG -20°C | | 20 L || 215 L || 1000 L | |
GlyCOLD - MpG -25°C | | 20 L || 215 L || 1000 L | |
GlyCOLD - MpG -30°C | | 20 L || 215 L || 1000 L | |
GlyCOLD - MpG -50°C | | 20 L || 215 L || 1000 L | |
GlyCOLD - MpG - PUR | | 20 L || 215 L || 1000 L | |
Descriptif | Poids |
---|---|
Brasure enrobée sans Cadmium | |
Brasure enrobée SF Ø 2,00 x 500 mm 30 % Argent | | 0.250kg || 0.500kg || 1kg | |
Brasure enrobée MF Ø 2,00 x 500 mm 34 % Argent | | 0.250kg || 0.500kg | |
Brasure enrobée SF Ø 2,00 x 500 mm 34 % Argent | | 0.250kg || 0.500kg | |
Brasure enrobée SF Ø 2,00 x 500 mm 40 % Argent | | 0.250kg || 0.500kg || 1kg | |
Brasure enrobée SF Ø 2,00 x 500 mm 45 % Argent | | 0.250kg || 0.500kg || 1kg | |
Brasure enrobée SF Ø 2,00 x 500 mm 56 % Argent | | 0.250kg || 0.500kg || 1kg | |
Brasure Nue sans Cadmium | |
Brasure Nue Ø 2,00 x 500 mm 30 % Argent | | 0.250kg || 0.500kg || 1kg | |
Brasure Nue Ø 2,00 x 500 mm 34 % Argent | | 0.250kg || 0.500kg || 1kg | |
Brasure Nue Ø 2,00 x 500 mm 40 % Argent | | 0.250kg || 0.500kg || 1kg | |
Brasure Nue Ø 2,00 x 500 mm 45 % Argent | | 0.250kg || 0.500kg || 1kg | |
Brasure Nue Ø 2,00 x 500 mm 56 % Argent | | 0.250kg || 0.500kg || 1kg | |
Brasure Alliage de cuivre et phosphore | |
Brasure Nue Ø 2,00 x 500 mm 1% argent CuP180 | | 1kg || 1kg (Piquage) | |
Brasure Nue Ø 2,00 x 500 mm Argent 2% CuP279 | | 1kg || 5kg | |
Brasure Nue Ø 2,00 x 500 mm 5% Argent CuP281 | | 0.500kg || 1kg || 5kg | |
Brausre Gaz-1584 Nue Ø 2,00 x 500 mm 6 % CuP | | 0.500kg | |
Brasure Nue Ø 2,00 x 500 mm 15 % argent CuP284 | | 0.500kg || 1kg | |
Alliage cuivreux et dérivés | |
Brasure enrobée Ø 2,00 x 500 mm | | 5kg | |